○鮭川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の施行に関する規則
平成27年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で定める定義による。
(保育料の額の決定等)
第4条 村長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は、特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(納入通知書)
第5条 保育料納入通知書は、保育の実施に係る年度の4月、7月、9月及び1月に利用者に送付するものとする。
(保育料の納期)
第6条 保育料は、教育・保育給付認定子どもが、入所在籍する月の末日まで納付しなければならない。ただし、その日が鮭川村の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する休日にあたる時は、その翌日とする。
(保育料の減免)
第7条 村長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、疾病等の特別な事情により保育料の全部又は一部を納入することが困難と認められるときは、保育料を減免することができる。
2 保育料の減免を受けようとする利用者は、村長に減免申請書(別記様式)を提出し承認をうけなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(鮭川村保育料徴収規則の廃止)
2 鮭川村保育料徴収規則(昭和61年3月5日規則第1号)は、平成27年4月1日をもって廃止する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附則(令和元年9月27日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鮭川村立保育所保育料徴収基準額表
(1) 月の全期間を通じて保育の実施をした場合
各月初日の在籍保育の実施児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 | |||||
階層区分 | 定義 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |||
3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | |||
A | 生活保護法による非保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の村民税の額の区分が次の区分該当する世帯 | 非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C1 | 所得割9,000円以下 | 13,200円 | 0円 | 14,200円 | 0円 | |
C2 | 所得割34,500円以下 | 15,800円 | 0円 | 16,800円 | 0円 | |
D1 | 所得割69,000円以下 | 18,700円 | 0円 | 19,500円 | 0円 | |
D2 | 所得割120,000円以下 | 23,500円 | 0円 | 24,500円 | 0円 | |
D3 | 所得割150,000円以下 | 26,200円 | 0円 | 27,200円 | 0円 | |
D4 | 所得割183,000円以下 | 28,800円 | 0円 | 29,800円 | 0円 | |
D5 | 所得割250,000円以下 | 31,100円 | 0円 | 32,100円 | 0円 | |
D6 | 所得割250,001円以上 | 32,400円 | 0円 | 33,400円 | 0円 |
(2) 月の一部の期間について保育の実施をした場合
月の途中で、保育の実施をし、又は保育の実施を解除し、若しくは保育の実施期間が満了し、保育の実施を更新しないこととした児童に係る当該月における保育料の額は、上記1月の全期間を通じて保育の実施をした場合の保育料月額に、当該月の保育の実施日数を25で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。この場合において、上記(1)月の全期間を通じて保育の実施をした場合の表中「各月初日の在籍保育の実施児童の属する世帯の階層区分」は、各月初日に在籍しない児童については、「保育の実施を開始した日の当該児童の属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。
備考
1 「所得割の額」とは、地方税法(平成25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。 ① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 ② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯 3 B階層からD6階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育の実施をされている場合において、当該児童のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2番目以降の児童の徴収金については、次表の第1欄に掲げる児童の区分に応じ、次表第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金とする。 4 3の規定に関わらず、同一世帯において18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を2人以上監護しており、その第3子以降の児童が保育の実施を受けている場合、第3子以降の児童に係る徴収金は無料とし、所得割57,700円以下の世帯であり、第2子にあたる児童が保育の実施を受けている場合、第2子の児童に係る徴収金は半額とし、非課税世帯であり、第2子以降の児童が保育の実施を受けている場合の徴収金は無料とする。また、母子世帯等で所得割77,100円以下の場合、第1子は徴収基準額の半額と非課税世帯の徴収基準額を比較し低い方の額とし、第2子以降は無料とする。 | ||||
第1欄 | 第2欄 | |||
ア 第1番目の児童 | 徴収基準額表に定める額 | |||
イ 第2番目の児童 | 第1番目の児童と同時在籍しているとき、徴収基準額表に定める額×0.5 | |||
ウ 第3番目以降の児童 | 無料 | |||
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。 (注) 第1番目の児童が退所した場合、第2番目の児童においては徴収基準額表に定める額を徴収する。 | ||||
5 教育標準時間認定の児童の徴収金は、次のとおりとする。また、母子世帯等に該当し、所得割77,100円以下である世帯の場合は、徴収金は3,000円とする。 | ||||
階層区分 | 徴収基準額 | 摘要 | ||
生活保護世帯 | 0円 | |||
非課税世帯 | 3,000円 | ※同時入所に関わらず、第2子以降の児童は無料。 | ||
所得割77,100円以下 | 10,200円 | ※同時入所に関わらず、第2子の児童は半額、第3子以降の児童は無料。 | ||
所得割211,200円以下 | 13,000円 | ※同時入所の場合、第2子の児童は半額。同時入所に関わらず、第3子以降の児童は無料。 | ||
所得割211,201円以上 | 14,100円 | |||
別記様式 略